瀏覽: | |
---|---|
添加時(shí)間: | 2018-07-21 17:49:00 |
推薦度: |
一、概述
圓接插式鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過(guò)程中的0℃-1300℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
二、產(chǎn)品標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-1991
三、特點(diǎn)
熱響應時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差
可彎曲安裝使用
測量范圍大
機械強度高,耐壓性能好
四、測溫范圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
WRNK | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~800 | ±0.004|t| | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~750 | ±0.004|t| | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004|t| | 125~350 | ±0.0075|t| | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 |
五、常溫絕緣電阻
鎧裝偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長(cháng)的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長(cháng)的試樣的絕緣電阻為100MΩ。
六、偶絲直徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
1)熱電偶I級按協(xié)議訂貨;
2)保護管其余材質(zhì)根據協(xié)議訂貨;